Produktübersicht
R-Serie (bistabil) · Zylinder-Magnetschalter
NOVOPERM R35 / R37 / R38
Zylindrischer Annäherungsschalter mit bistabilem Schaltverhalten.
Schaltkontakt und Betätigungsmagnet werden getrennt voneinander angeordnet. Nähert sich dem Schalter ein Magnetpol, so schaltet er um und kann nur durch Annäherung eines entgegengerichteten Pols zurückgeschaltet werden. Hauptsächlicher Anwendungsbereich ist die Kontrolle von Bewegungsrichtungen.

Datenblatt & technische Zeichnung – zum Vergrößern anklicken
Abmessungen
Länge ca. 95 mm, Ø 12 mm, Gewinde PG 9
Einbaulage
beliebig
Anwendungshinweis
Verwendbar sind die Magnettypen C, R I, R II, R III, je nach Funktion und Schaltabstand.
Technische Daten
Alle Angaben aus dem Datenblatt der Novotron Industrie-Electronic GmbH.
| Merkmal | R35 (bistabil) | R37 (bistabil) | R38 (bistabil) |
|---|---|---|---|
| Kontaktart | Umschalter | Öffner | Schließer |
| Schaltleistung max. | 60 W / 60 VA | 80 W / 80 VA | 80 W / 80 VA |
| Schaltspannung max. | 230 VAC | 250 VAC | 250 VAC |
| Schaltstrom max. | 1,0 A | 1,3 A | 1,3 A |
| Schaltzeit | < 4,0 ms | < 3,5 ms | < 3,5 ms |
| Prelldauer | < 0,5 ms | < 0,5 ms | < 0,5 ms |
| Schaltpunktgenauigkeit | abhängig von Magnetanordnung | abhängig von Magnetanordnung | abhängig von Magnetanordnung |
| Kontaktlebensdauer mech. | 10⁹ Schaltspiele | 10⁹ Schaltspiele | 10⁹ Schaltspiele |
| Anschlusskabel | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m |
| Gewicht | 80 g | 60 g | 60 g |
Zulässige Umgebungstemperatur und Schutzart
| Ausführung | Temperatur / Schutzart |
|---|---|
| normal | -40 °C … +60 °C / IP 60 |
| wasserdicht | -40 °C … +60 °C / IP 67 |
| hitzebeständig | -40 °C … +120 °C / IP 60 |
| wasserdicht + hitzebeständig | -40 °C … +120 °C / IP 67 |
Passende Anwendungsbereiche
- Positions- und Endlagenüberwachung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Gerätebau
Anfrage zu NOVOPERM R35 / R37 / R38
Beschreiben Sie kurz Ihre Anwendung, den benötigten Kontakttyp und die Einbausituation. Wir melden uns mit einem konkreten Lösungsvorschlag.
Direktkontakt
